
Ошибки для рефрижераторов Thermo King серии SMX с управлением TG. Действия водителя
Цветовое определение кодов
Можно продолжать работу
Проверьте как указано
Примите срочные меры
| Код | Цвет | Описание | Действия водителя |
| 00 | Неисправность отсутствует | Не требует действий | |
| 02 | Проверьте датчик температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 03 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 04 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 06 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 07 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 08 | Установка управляется по датчику температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 09 | Высокая температура испарителя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. | |
| 10 | Высокое давление или температура нагнетания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. | |
| 11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 12 | Отключение из-за датчика или цифрового входа контроллера | Установка/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт. | |
| 16 | Ручной запуск не завершен | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса | |
| 17 | Двигатель не провернулся | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 18 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 19 | Низкое давление масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 20 | Двигатель не запускается | Требуется незамедлительный ремонт | |
| 21 | Проверьте работу в режиме охлаждения | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 22 | Проверьте работу в режиме подогрева | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 23 | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 24 | Агрегат не обогревает в режиме обогрева | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 25 | Отмечена неисправность генератора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 28 | Предрейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса | |
| 31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 32 | Низкая холодопроизводительность | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 33 | Проверьте обороты двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 35 | Проверьте электрическую цепь реле работы | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 36 | Не работает электродвигатель | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 38 | Неправильная последовательность чередования фаз | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 52 | Проверьте электрическую цепь обогрева | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 54 | Время сервисного теста истекло | Сотрите этот код и перезапустите установку | |
| 61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 63 | Остановка двигателя – причина неизвестна | Требуется незамедлительный ремонт | |
| 66 | Низкий уровень масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 70 | Неисправность счетчика часов | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 71 | Показания счетчика часов 4 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 72 | Показания счетчика часов 5 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 73 | Показания счетчика часов 6 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 77 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
| Код | Цвет | Описание | Действия водителя |
| 00 | Неисправность отсутствует | Не требует действий | |
| 02 | Проверьте датчик температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 03 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 04 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 06 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 07 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 08 | Установка управляется по датчику температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 09 | Высокая температура испарителя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. | |
| 10 | Высокое давление или температура нагнетания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. | |
| 11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 12 | Отключение из-за датчика или цифрового входа контроллера | Установка/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт. | |
| 16 | Ручной запуск не завершен | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса | |
| 17 | Двигатель не провернулся | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 18 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 19 | Низкое давление масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 20 | Двигатель не запускается | Требуется незамедлительный ремонт | |
| 21 | Проверьте работу в режиме охлаждения | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 22 | Проверьте работу в режиме подогрева | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 23 | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 24 | Агрегат не обогревает в режиме обогрева | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 25 | Отмечена неисправность генератора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 28 | Предрейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса | |
| 31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 32 | Низкая холодопроизводительность | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 33 | Проверьте обороты двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 35 | Проверьте электрическую цепь реле работы | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт | |
| 36 | Не работает электродвигатель | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 38 | Неправильная последовательность чередования фаз | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 52 | Проверьте электрическую цепь обогрева | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 54 | Время сервисного теста истекло | Сотрите этот код и перезапустите установку | |
| 61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 63 | Остановка двигателя – причина неизвестна | Требуется незамедлительный ремонт | |
| 66 | Низкий уровень масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде | |
| 70 | Неисправность счетчика часов | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 71 | Показания счетчика часов 4 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 72 | Показания счетчика часов 5 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 73 | Показания счетчика часов 6 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам | Сообщите об этом коде по окончании рейса | |
| 77 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |


